人間ドックは一般の定期健診より検査項目が多く、胃がん検査に内視鏡が用いられるなど、より高度な検査が行われます。希望によりオプション検査を追加することもできます。
30〜40歳代の人は2年に1回、50歳代以降の人は1年に1回、人間ドックを受けるのが理想です。
| 名称 | 検査項目 | 発見される主な病気 |
|---|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・体脂肪率・腹囲 | 肥満状態 |
| 眼科 | 視力・眼圧・眼底検査・視野検査 | 緑内障・網膜の状態 |
| 聴力 | 聴力検査(オージオメーターを使用した1000Hz、4000Hzの純音による検査) | 難聴 |
| 呼吸器 | 胸部X線検査・肺機能検査(肺活量、1秒率) | 肺がん、肺結核、自然気胸、肺炎、肺気腫 |
| 循環器 | 胸部X線検査・心電図・心拍数 | 心臓肥大、不整脈、血圧異常 |
| 血液一般 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板・赤血球数恒数・血清鉄 | 白血病、貧血、多血症、血小板数異常 |
| 感染症 | CRP(C-反応性タンパク)・TPHA・ガラス板法 | 感染症、梅毒 |
| 肝臓 | 超音波検査・GOT、GPT・LDH・ALP・γ-GTP・コリンエステラーゼ・ビリルビン・アルブミン・総タンパク・A/G比・B型肝炎抗原・C型肝炎抗体 | 肝臓がん、脂肪肝、急性・慢性肝炎、アルコール性肝障害、肝硬変、B型・C型肝炎 |
| 胆嚢 | 超音波検査 | 胆石、胆嚢ポリープ、胆嚢がん |
| 膵臓 | 膵アミラーゼ | 慢性膵炎、膵がん |
| 脂質 | 総コレステロール・LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪 | 高コレステロール血症、脂質異常、高中性脂肪血症 |
| 糖尿病 | 血糖・尿糖・HbA1c | 糖尿病 |
| 尿酸 | 尿酸 | 高尿酸血症、通風 |
| 腎臓・尿路 | 尿素窒素・クレアチニン・尿タンパク・尿潜血・尿ウロビリノーゲン・尿沈渣・尿比重 | 腎臓がん、腎臓結石、水腎症、腎臓機能障害 |
| 食道 | 上部消化管バリウム造影・内視鏡検査 | 食道がん、食道アカラシア |
| 胃 | 同上 | 胃がん、胃潰瘍、胃ポリープ |
| 十二指腸 | 同上 | 十二指腸潰瘍 |
| 便検査 | 便潜血反応 | 大腸がん、大腸ポリープ |
検査日程は、日帰り型の1日ドックや1泊2日型ドックなど、いくつかのコースがありますが、1日型と1泊2日型が一般的です。時間をかけるコースほど、検査項目が多くなります。
検査費用は健康保険が適用されず、自己負担になります。なお、受検者の勤める企業によっては、補助金を出しているところもあります。

