| 名称 | 特徴 | 基準値 |
|---|---|---|
| AFP | 臓器特異性の高い腫瘍マーカーで、肝がん、卵巣や精巣の胚細胞がんで高値になります。まれにAFPが高くなる胃がんもあります。慢性肝炎や肝硬変、妊娠などでも値が上昇します。 | 10.0ng/ml以下 |
| CA15-3 | 乳がんに特異性が比較的高く、主に乳がんの治療効果の判定や経過観察に用いられています。 | 25.0U/ml以下 |
| CA19-9 | 膵臓がんをはじめ、胆道、胃、大腸のがんなど、主に消化器のがんで高値になります。 | 37.0U/ml以下 |
| CA125 | 卵巣がんで高値になりやすく、その他子宮体がんや、膵臓、胃、大腸などのがんで高値になることがあります。子宮内膜症、月経、妊娠、肝硬変、膵炎などでも上昇します。 | 35.0U/ml以下 |
| CEA | 大腸がんなどの消化器のがんをはじめ、肺、卵巣、乳がんなどで高値になります。大量喫煙や炎症性疾患、肝硬変、糖尿病で高値になることもあります。 | 5.0ng/ml以下 |
| CYFRA | 扁平上皮がんで高値になり、主に肺の扁平上皮がんや頭頚部腫瘍の経過観察に用いられます。 | 3.5ng/ml以下 |
| NSE | 神経組織や神経内分泌細胞に特異的に存在する物質で、肺の小細胞がんや神経芽細胞腫などで高値になります。 | 10.0ng/ml以下 |
| PIVKA-U | 臓器特異性の高い腫瘍マーカーで、肝臓がんで高値になります。肝臓がんの発見や経過観察にAFPと併用されます。 | 40.0mAU/ml以下 |
| ProGRP | 肺の小細胞がんで高値になりやすく、治療効果の判定や経過観察などに用いられます。 | 46.0pg/ml未満 |
| PSA | 前立腺に特異性の高い腫瘍マーカーで、前立腺がんの発見や経過観察に重要な役割を果たしています。前立腺炎や前立腺肥大で上昇することもあります。 | 4.0ng/ml未満 |
| SCC | 主に、肺や食道、子宮頚部の扁平上皮がんで高値になります。皮膚の病気で増加することもあります。 | 1.5mg/ml以下 |
| SLX | 肺がんなどで高値になります。偽陽性が少ないとされています。 | 38.0U/ml以下 |
| I-CTP | 骨の成分が分解されるときに放出される物質で、主に転移性骨腫瘍(がんの骨転移)を調べるために用いられます。 | 4.5ng/ml未満 |
関連ページ
腫瘍マーカーとは?(がん細胞がつくる特徴的な物質)
腫瘍マーカーで調べられるがん(前立腺がんにはPSA、肝がんにはAFPやPIVKA-U)
人間ドック:オプション検査(受診者が選択して受ける追加検査です)
人間ドック:がんを早期発見する検査(PET、マルチスライスCT、マンモグラフィなど)
がん検診とその重要性 (日本では、毎年約50万人が新たにがんにかかるとされています)
主ながん検診の内容 (胃・肺・大腸・乳・子宮がんの各検査項目を解説しています)
がん検診で「再検査が必要といわれたら」 (画像検査と生検で確定診断をつけます)

