腫瘍マーカー単独で確定診断はつかないので、数値に一喜一憂しない
腫瘍マーカーとは、がんの存在によって血液中に増加する物質のことで、採血で簡単に調べることができます。しかし、がんが存在しても必ずしも増加するわけではなく、またがん以外の病気でも増加することがあるため、確実な指標にはなりません。したがって、数値に一喜一憂したり、振り回されないようにすることが大切です。
腫瘍マーカーは、@腫瘍が悪性か良性かを診断する際に補助的に利用する、Aがんの再発時に増加することがあるため、再発の発見に利用する、B抗がん剤治療や放射線治療の効果を調べるために補助的に利用する…というのが一般的です。
このように、腫瘍マーカーが有用となるのは、進行したがんの患者さんが対象ということが多いので、腫瘍マーカー単独でのがんの早期発見はまだまだ難しいのが現状です。ただし、PSAは前立腺がんの早期発見に役立つことが示されています。
代表的な12種類のマーカー(PSA、CEA、CA19-9、AFPほか)の特徴と基準値を下の表にまとめてみました。
名称 | 特徴 | 基準値 |
---|---|---|
AFP | 臓器特異性の高い腫瘍マーカーで、肝がん、卵巣や精巣の胚細胞がんで高値になります。まれにAFPが高くなる胃がんもあります。慢性肝炎や肝硬変、妊娠などでも値が上昇します。 | 10.0ng/ml以下 |
CA15-3 | 乳がんに特異性が比較的高く、主に乳がんの治療効果の判定や経過観察に用いられています。 | 25.0U/ml以下 |
CA19-9 | 膵臓がんをはじめ、胆道、胃、大腸のがんなど、主に消化器のがんで高値になります。 | 37.0U/ml以下 |
CA125 | 卵巣がんで高値になりやすく、その他子宮体がんや、膵臓、胃、大腸などのがんで高値になることがあります。子宮内膜症、月経、妊娠、肝硬変、膵炎などでも上昇します。 | 35.0U/ml以下 |
CEA | 大腸がんなどの消化器のがんをはじめ、肺、卵巣、乳がんなどで高値になります。喫煙や炎症性疾患、肝硬変、糖尿病で高値になることもあります。 | 5.0ng/ml以下 |
CYFRA | 扁平上皮がんで高値になり、主に肺の扁平上皮がんや頭頚部腫瘍の経過観察に用いられます。 | 3.5ng/ml以下 |
NSE | 神経組織や神経内分泌細胞に特異的に存在する物質で、肺の小細胞がんや神経芽細胞腫などで高値になります。 | 10.0ng/ml以下 |
PIVKA-U | 臓器特異性の高い腫瘍マーカーで、肝臓がんで高値になります。肝臓がんの発見や経過観察にAFPと併用されます。 | 40.0mAU/ml以下 |
ProGRP | 肺の小細胞がんで高値になりやすく、治療効果の判定や経過観察などに用いられます。 | 46.0pg/ml未満 |
PSA | 前立腺に特異性の高い腫瘍マーカーで、がんの発見や経過観察に重要な役割を果たしています。前立腺炎や前立腺肥大で上昇することもあります。 | 4.0ng/ml未満 |
SCC | 主に、肺や食道、子宮頚部の扁平上皮がんで高値になります。皮膚の病気で増加することもあります。 | 1.5mg/ml以下 |
SLX | 肺がんなどで高値になります。偽陽性が少ないとされています。 | 38.0U/ml以下 |
I-CTP | 骨の成分が分解されるときに放出される物質で、主に転移性骨腫瘍(がんの骨転移)を調べるために用いられます。 | 4.5ng/ml未満 |
- がん検診の内容…胃・肺・大腸・乳・子宮がんの各検査項目を解説しています。